Simples Nacional, o que é?
- Contador Leandro Machado

- 27 de out.
- 3 min de leitura
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado voltado para microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) no Brasil, criado pela Lei Complementar nº 123/2006. Ele tem como objetivo facilitar a gestão tributária, reduzir a carga de impostos e simplificar obrigações acessórias para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões (valor atualizado em 2025). O regime unifica o recolhimento de diversos tributos em uma única guia, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), o que reduz a burocracia e os custos operacionais.
Os tributos abrangidos pelo Simples Nacional incluem impostos federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, IPI), estaduais (ICMS), municipais (ISS) e a contribuição previdenciária patronal (CPP), dependendo da atividade da empresa. A alíquota é calculada com base no faturamento acumulado nos últimos 12 meses e varia conforme a faixa de receita e o anexo aplicável à atividade desempenhada (comércio, indústria, serviços, etc.). Cada anexo possui tabelas específicas com alíquotas progressivas, que aumentam conforme o faturamento.
Podem optar pelo Simples Nacional empresas que atendam aos critérios de faturamento e que não exerçam atividades vedadas, como bancos, factoring, ou empresas com sócios no exterior. A adesão é feita anualmente, geralmente em janeiro, via portal do Simples Nacional, e a empresa deve estar em dia com suas obrigações fiscais. O regime também exige o cumprimento de obrigações acessórias, como a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI) para MEIs e a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) para ME e EPP.
Entre as vantagens do Simples Nacional estão a redução da carga tributária em comparação com outros regimes, como Lucro Presumido ou Lucro Real, e a simplificação no cálculo e pagamento de impostos. Além disso, ele oferece benefícios como acesso a linhas de crédito específicas e menor complexidade contábil. No entanto, o regime pode não ser vantajoso para empresas com alta margem de lucro ou muitas despesas dedutíveis, que poderiam se beneficiar mais do Lucro Real.
O Simples Nacional também inclui o Microempreendedor Individual (MEI), voltado para empreendedores com faturamento de até R$ 81 mil por ano (em 2025), que pagam valores fixos mensais, independentemente do faturamento. Para ME e EPP, o cálculo considera a Receita Bruta Total (RBT) e aplica deduções previstas em cada anexo. É fundamental que o empreendedor analise a adequação do regime à sua realidade, consultando um contador para avaliar a melhor escolha tributária.
As tabelas do Simples Nacional, apresentadas ao final, detalham as alíquotas e faixas de faturamento para cada anexo. Elas são divididas em cinco anexos (I a V), que abrangem atividades como comércio, indústria e diferentes tipos de serviços. Cada anexo possui seis faixas de faturamento, com alíquotas que variam de 4% a 33%, dependendo do faturamento acumulado e da atividade. Abaixo estão as tabelas vigentes para 2025.
Tabela I - Comércio (Anexo I)
Faixa | Receita em 12 meses (R$) | Alíquota | Dedução (R$) |
1ª | Até 180.000,00 | 4,00% | - |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,30% | 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,50% | 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,70% | 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,30% | 87.300,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19,00% | 378.000,00 |
Tabela II - Indústria (Anexo II)
Faixa | Receita em 12 meses (R$) | Alíquota | Dedução (R$) |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | - |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,80% | 5.940,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,00% | 13.860,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,20% | 22.500,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,70% | 87.300,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,00% | 720.000,00 |
Tabela III - Serviços (Anexo III)
Faixa | Receita em 12 meses (R$) | Alíquota | Dedução (R$) |
1ª | Até 180.000,00 | 6,00% | - |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Tabela IV - Serviços (Anexo IV)
Faixa | Receita em 12 meses (R$) | Alíquota | Dedução (R$) |
1ª | Até 180.000,00 | 4,50% | - |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 9,00% | 8.100,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,20% | 12.420,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14,00% | 39.780,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22,00% | 183.780,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 583.200,00 |
Tabela V - Serviços (Anexo V)
Faixa | Receita em 12 meses (R$) | Alíquota | Dedução (R$) |
1ª | Até 180.000,00 | 15,50% | - |
2ª | De 180.000,01 a 360.000,00 | 18,00% | 4.500,00 |
3ª | De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,50% | 9.900,00 |
4ª | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,50% | 17.100,00 |
5ª | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,00% | 62.100,00 |
6ª | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | 362.100,00 |




Comentários